总装厂部门职能
一、部门职责:
1.根据公司发展战略和规划制定工厂经营目标和策略,围绕生产主业务,确保工厂在公司整体满足顾客需求环节中的正常运作。
2.根据主计划分解的年度及月度生产任务计划,调动相关资源,以追求效率最大化为核心,保证年度生产目标的达成,确保按时按量向客户提供合格的产品。
3.负责达成公司下达给工厂的各项效率、品质、成本核心经营指标。具体包括:推行工业工程、现场改善、5S、基础管理等系列专案项目,以提升工厂生产效率。
4.通过质量整改等有效的品质管理工具,提升工厂整体品质管理水平;通过降低成本运动,严格控制生产、管理成本,降低劣质成本等。
5.及时了解客户的需求,积极的推动内部以及跨部门的改善项目,实现客户满意。
6.负责完成公司下达给工厂的各类重大项目。
7.负责培养优化团队,促进各类人才的成长,建立后备人才库。
二、组织架构
总装厂 组织架构图
厂长
厂长助理
悬 | 悬 | 地 | 调 | 生 | 综 | 工 | 质 | 设 |
挂 | 挂 | 板 | ||||||
试 | 合 | 备 | ||||||
一 | 二 | 链 | 产 | |||||
工 | 管 | 艺 | 检 | 管 | ||||
工 | 工 | 工 | 统 | |||||
段 | 理 | 员 | 员 | 理 | ||||
段 | 段 | 段 | 计 | |||||
长 | 员 | 员 | ||||||
长 | 长 | 长 |
调 | 调 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 试 | 试 | 装 | 预 | 叉 |
班 | 班 | 班 | 班 | 班 | A | B | |||
装 | |||||||||
班 | |||||||||
班 | 班 | 班 | 班 | 班 | 班 | ||||
班 | |||||||||
长 | 班 | 班 | |||||||
长 | 长 | 长 | 长 | ||||||
装 | 长 | 长 | 保 | ||||||
装 | 装 | 装 | 装 | ||||||
调 | 调 |
配 | 配 | 配 | 配 | 配 | 试 | 试 | 配 | 洁 | 车 |
工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 员 | 员 | 工 | 员 | 工 |
三、部门岗位编制
部门 | 序 | 岗位名称 | 定编人员 | 现有人员 | 备注 |
总装厂 | 1 | 厂长 | 1 | 1 | |
2 | 厂长助理 | 1 | 1 | | |
3 | 工段长 | 4 | 4 | | |
4 | 生产统计(生产计划 管理) | 1 | 1 | | |
5 | 综合管理员 | 1 | 1 | | |
6 | 技术员(质检员) | 1 | 1 | | |
8 | 技术员(工艺员) | 1 | 1 | | |
9 | 设备管理员 | 4 | 2 | | |
10 | 班长 | 9 | 8 | | |
11 | 调试员 | 10 | 9 | | |
12 | 保洁员 | 3 | 2 | | |
13 | 装配工 | 105 | 97 | | |
14 | 叉车工 | 1 | 1 | | |
15 | 钣金工 | 1 | 1 | | |
合 计 | | 实际129 人 | |
四、岗位说明书
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:厂长 | 岗位编号: | |
职务级别:部级 | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):生产副总经理 | 岗位编制:1 | ||
直接下级(岗位名称):分厂各管理人员 | 所辖人数:10 | ||
间接下级(岗位名称):生产工人 | 所辖人数:118 | ||
二、岗位目的:根据企业生产战略方针和组织运营需要,履行本厂的目标制订,执行生产管理部下达的 生产经营计划,履行人才培养、人力调配、质量与成本控制、以及产品整改等职责,协调生产关系,充 分调动其员工的积极性、创造性,弘扬企业文化,保证企业的可持续发展。 | |||
具 体 职 | 职责一: | ||
职责二: | |||
职责三: | |||
职责四: |
责 | 动态,包括质量、技术、工艺、设备、安全现场,全体员工等坚持“三不放过”原则,及时组织处理较重大问题。 | |
职责五: | ||
职责六: | ||
职责七: | ||
职责八: | ||
职责九: | ||
职责十: | ||
职责十一: | ||
三、关键绩效指标 | ||
| ||
四、工作权限 | ||
权限一:对所属人员的岗位调动权、工作指导权、工作分配权、工作监督及考核权;权限二:对所属人员的违纪违规纠正权、处理权、申报权; 权限三:生产计划的执行权。 | ||
五、任职资格 | ||
教育水平: | 最低学历:大专 | |
职称水平: | 无 | |
所需专业: | 汽车类、机械类、企业管理相关专业。 | |
语言水平: | 沟通协调能力强 | |
计算机水平: | 熟悉日常办公软件 |
工作经验: | 八年以上相关工作经验,三年以上管理工作经验 | ||
知识与技能: | 1、熟悉产品工艺流程,了解掌握生产管理内容; 2、熟悉设备相关知识; 3、具备一定的生产管理、技术质量管理、管理技能开发,及财务管理等知识 4、具有良好的组织调度能力。 | ||
审 批 | |||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | |
总部人事部审核 | 总 审核日期 | 项目组长审核 |
;
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:厂长助理 | 岗位编号: | |
职务级别: | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):厂长 | 岗位编制:1 | ||
直接下级(岗位名称):技术员 | 所辖人数:2 | ||
间接下级(岗位名称):生产工人 | 所辖人数:118 | ||
二、岗位目的:协助厂长完成总装厂的各项工作。 | |||
具 体 职 | 职责一: | ||
职责二: | |||
职责三: | |||
职责四: | |||
职责五: |
责 | 零部件进行试装、跟踪、工艺验证并反馈。 |
职责六: | |
职责七: | |
职责八: | |
职责九: | |
职责十: | |
职责十一: 负责分厂内外部的管理沟通协调,快速高效处置生产过程中发生的各类问题,保证 生产经营活动正常运行。 | |
职责十二: | |
职责十三: | |
三、关键绩效指标 | |
| |
四、工作权限 | |
权限一:对所属人员的岗位调动权、工作指导权、工作分配权、工作监督及考核权;权限二:对所属人员的违纪违规纠正权、处理权、申报权; | |
五、任职资格 | |
教育水平: | 最低学历:大专 |
职称水平: | 无 |
所需专业: | 车辆、机械专业、机电一体化、自动控制专业等理工科相关专业。 |
语言水平: | 中等 |
计算机水平: | 计算机水平: 熟练掌握制图软件及常用的办公软件 | ||
工作经验: | 2 年以上本职位工作经历 | ||
知识与技能: | 生产管理:产品生产管理实务。 新产品开发:新产品开发的技术支持。工艺流程:工艺标准及流程管理。 管理技能:沟通、团队建设的管理能力。 | ||
审 批 | |||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | |
总部人事部审核 | 总 审核日期 | 项目组长审核 |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:统计员(兼生产计划) | 岗位编号: | |
职务级别: | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):厂长 | 岗位编制:1 | ||
直接下级(岗位名称):生产工人 | 所辖人数: | ||
间接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | ||
二、岗位目的:为保证部门生产系统的正常运行,在厂长的领导下,做部门内半成品、在制品等各项数 据的统计及生产作业计划、ERP 系统的维护等工作,确保部门工作有效提升。更好的执行生产月计划、 日计划,做好与其他部门的生产协调。 | |||
具 体 | 职责一: 根据生产部下达的生产任务,协助厂长做好生产计划安排,协调班组长组织安排 生产,确保生产计划按时完成。对特殊车型的跟踪联系,还对上个工作日所欠生产计 划进行督促,及时完成计划,确保生产顺利进行。 | ||
职责二: |
职 责 | 职责三: | |
职责四: | ||
职责五: | ||
职责六:月底将投入产出情况明细表报财务科,并把本车间盘存表转交到财务科。 | ||
职责七: | ||
职责八: | ||
三、关键绩效指标 | ||
| ||
四、工作权限 | ||
权限一:对公司所有物料周转的监督权; | ||
五、任职资格 | ||
教育水平: | 最低学历:中专 | |
职称水平: | 无 | |
所需专业: | 统计学、会计或企业管理专业 | |
语言水平: | 无 | |
计算机水平: | 无 | |
工作经验: | 1 年以上本职位工作经历 |
知识与技能: | 1、熟练运用Office 办公软件; | ||
审 批 | |||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | |
总部人事部审核 | 总 审核日期 | 项目组长审核 |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:综合管理员 | 岗位编号: | |
职务级别: | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):厂长 | 岗位编制:1 | ||
直接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | ||
间接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | ||
二、岗位目的:为了更好地对分厂内在岗职工的后勤工作进行管理,更好地完成分厂级档案资料管理工 作,更好地管理好分厂内的工具辅料。 | |||
具 体 | 职责一: | ||
职责二: 负责对分厂内在岗职工的信息进行登记、记录,并整理、归档。 |
职 责 | 职责三: 负责对公司下发到分厂内的重要文件进行归档整理,对分厂内部文件进行妥善 保管,并整理成册。 | |
职责四: 负责分厂内在岗职工工作服、劳保物品、工具辅料等物品的申报及发放。并负责工具辅料的保管工作。 | ||
职责五:负责分厂内管理看板的随时更新与管理工作,协助厂长做好现场5S 管理。 | ||
职责六:负责本分厂与其他相关部门的业务联系,申报各类报表及预算。 | ||
职责七:完成上级临时交办的其他工作。 | ||
| ||
三、关键绩效指标 | ||
| ||
四、工作权限 | ||
| ||
五、任职资格 | ||
教育水平: | 最低学历:中专 | |
职称水平: | 无 | |
所需专业: | 计算机或相关专业 | |
语言水平: | 无 |
计算机水平: | 初级 | ||
工作经验: | 无 | ||
知识与技能: | 1、熟练掌握日常办公软件; | ||
审 批 | |||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | |
总部人事部审核 | 总 审核日期 | 项目组长审核 |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:技术员(质检员) | 岗位编号: | |
职务级别: | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):厂长 | 岗位编制:1 | ||
直接下级(岗位名称):生产工人 | 所辖人数: | ||
间接下级(岗位名称): | 所辖人数: | ||
二、岗位目的:为保证部门质量目标的实现,确保整车合格出厂,在厂长的带领下,负责本厂内产品质 量的过程检验与最终交付检验,做好相关记录,并及时分析、反馈、跟踪质量问题。 | |||
具 体 | 职责一: | ||
职责二: |
职 责 | 职责三: | |
职责四: | ||
职责五: | ||
职责六: | ||
职责七: | ||
职责八:完成上级交付的临时性任务 | ||
职责九: | ||
| ||
三、关键绩效指标 | ||
| ||
四、工作权限 | ||
权限一:对产品质量的判定权。 权限二:对相关管理文件的编制、审核权。 | ||
五、任职资格 | ||
教育水平: | 最低学历:大专 | |
职称水平: | 无 | |
所需专业: | 车辆、机械专业、机电一体化、自动控制专业等理工科相关专业 |
语言水平: | 无 | ||
计算机水平: | 计算机水平: 熟悉日常办公软件、质量管理软件和网络知识 | ||
工作经验: | 2 年以上本职位工作经历 | ||
知识与技能: | 1 掌握机械基础知识、汽车生产制造基础知识、汽车四大工艺知识2 掌握检验工具的使用方法和维护保养方法 | ||
审 批 | |||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | |
总部人事部审核 | 总 审核日期 | 项目组长审核 |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:技术员(工艺员) | 岗位编号: | |
职务级别: | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):厂长 | 岗位编制:1 | ||
直接下级(岗位名称):生产工人 | 所辖人数: | ||
间接下级(岗位名称): | 所辖人数: | ||
二、岗位目的:为保证部门技术、质量、工艺目标的实现,在公司有关制度、条例及厂长带领下,负责 部门技术、质量、工艺及处理生产现场工艺技术问题等,确保生产顺畅,和产品质量提升。 | |||
具 体 | 职责一: | ||
职责二: |
职 责 | 职责三: |
职责四: | |
职责五: 负责小批试装跟踪验证单的填写,配合技术部、采购部对产品的试装情况进行跟踪、 总结,并判定试装是否满足装配工艺要求。 | |
职责六: | |
职责七: | |
三、关键绩效指标 | |
| |
四、工作权限 | |
权限一:分厂工艺、图纸、清单的编制、审核权。权限二:对分厂相关管理文件的编制、审核权。 | |
五、任职资格 | |
教育水平: | 最低学历:大专 |
职称水平: | 无 |
所需专业: | 车辆、机械专业、机电一体化、自动控制专业等理工科相关专业 |
语言水平: | 无 |
计算机水平: | 计算机水平: 熟悉制图软件,熟练掌握日常的办公软件 |
工作经验: | 无 |
知识与技能: | 1、掌握编制汽车装配技术文件、工时定额、材料消耗等技能2、掌握汽车焊装相关设备的主要性能和技术要求 | ||
审 批 | |||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | |
总部人事部审核 | 总 审核日期 | 项目组长审核 |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:保洁员 | 岗位编号: | |
职务级别: | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):生产调度 | 岗位编制:2 | ||
直接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | ||
间接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | ||
二、岗位目的:为保证分厂内部有一个良好的工作环境 | |||
具 | 职责一: | ||
职责二: |
职 | 职责三: | ||
职责四: | |||
职责五: | |||
三、关键绩效指标 | |||
| |||
四、工作权限 | |||
权限一: | |||
五、任职资格 | |||
教育水平: | 无 | ||
工作经验: | 无 | ||
审 批 | |||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | |
总部人事部审核 | 总 审核日期 | 项目组长审核 |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:设备管理员 | 岗位编号: | |
职务级别: | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):厂长 | 岗位编制:2 | ||
直接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | ||
间接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | ||
二、岗位目的:为保证生产线设备正常运行,保证生产的顺利进行,在直接领导的带领下,完成设备的 预防性维护,日常维护、保养管理工作;配合直接领导进行设备改造更新工作;并对新员工进行入厂设 备知识培训,达到新员工培训后上岗操作的需求,做好生产线控制程序的技术维修维护工作。 | |||
具 | 职责一: |
体 职 责 | 职责二: | ||
职责三: | |||
职责四: 根据公司与分厂要求,配合进行装配线设备改造、更新工作并协助设备主管组织设 备验收工作,整理设备验收所需材料及相关安装调试记录,使生产线设备改造后达到工 艺、质量、生产节拍需求,提高设备的利用率。 | |||
职责五: | |||
职责六: | |||
职责七: | |||
职责八: | |||
三、关键绩效指标 | |||
| |||
四、工作权限 | |||
| |||
五、任职资格 | |||
教育水平: | 最低学历:大专 | ||
职称水平: | 无 | ||
所需专业: | 机电一体化、电气自动化相关专业等理工科相关专业。 | ||
语言水平: | 无 | ||
计算机水平: | 无 | ||
工作经验: | 一年以上设备维修工作经验 | ||
知识与技能: | 1、熟悉主要、重要设备基本构造、原理。 2、熟悉机械原理。 3、熟悉装配线PLC 的编程,程序优化等技术工作。 4、具备装配线设备电气方面维修、维护能力。 | ||
审 批 | |||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: |
总部人事部审核 | 总 审核日期 | 项目组长审核 |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:工段长 | 岗位编号: | |
职务级别: | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):厂长 | 岗位编制: | ||
直接下级(岗位名称):班长 | 所辖人数: | ||
间接下级(岗位名称):工人 | 所辖人数: | ||
二、岗位目的: | |||
具 | 职责一:负责监督本工段班组的日常考勤、现场纪律、卫生等。 | ||
职责二:合理安排工段各班组完成生产任务,做好人、机、料的调配,及时跟踪生产进度。试装件优先安排生产,并记录试装车辆信息与情况,报告工艺人员。 | |||
职责二:主持本工段生产线的班前或班后会对工段存在问题进行决策,制定改进措施并 实施。正确传达上级指示文件。按分厂下达的生产指标组织生产任务的实施。 | |||
职责三:协调与相关部门工作联系,按程序做好与相关部门之间的工作界定。 | |||
职责四:制定下级的岗位描述并界定好下级工作,监督工段员工是否严格按工艺生产, 对生产工艺提出改善意见。 | |||
职责五:安全生产知识教育与宣导,提高安全生产技能,预防事故发生。 | |||
职责六:贯彻执行TS 质量体系要求,对生产过程中的产品质量进行监督。 | |||
职责七:负责本工段内各种报表的统计与上报。 | |||
职责八:负责组织临时性返工返修任务。 | |||
三、关键绩效指标 | |||
| |||
四、工作权限 | |||
权限一:装配结果的决定权。 |
| |||
五、任职资格 | |||
教育水平: | 最低学历:中专 | ||
职称水平: | 无 | ||
所需专业: | 车辆、机械专业、机电一体化、汽车维修等理工科相关专业 | ||
语言水平: | 无 | ||
计算机水平: | 无 | ||
工作经验: | 汽车维修工作经验1 年以上 | ||
知识与技能: | 1、对整车结构原理有一定的了解; | ||
审 批 | |||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | |
总部人事部审核 | 项目副组长审核审核日期 | 项目组长审核 |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:班长 | 岗位编号: | |
职务级别: | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):工段长 | 岗位编制: | ||
直接下级(岗位名称):装配工 | 所辖人数: | ||
间接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | ||
二、岗位目的: | |||
具 | 职责一:负责本班组人员的日常事务管理,包括考勤、现场纪律、卫生等。 | ||
职责二:协助工段长合理安排班组完成下达的生产任务,做好人、机、料的调配,及时跟踪生产进度。 |
责 | 职责三:负责监督维护工作现场的清洁,达到5S 管理标准。 | |||
职责四:负责对员工宣贯公司下达的各项规章制度、各种会议精神等,并监督贯彻执行。 | ||||
职责五:生产过程中随时巡查其所管理组别,监控生产过程。 | ||||
职责六:及时解决出现生产中的异常并报告工段长,保持与其他班长生产信息的即时沟通。 | ||||
职责七:负责作业员工的离岗管理,及时安排顶岗人员,在特殊情况下允许亲自顶岗。 | ||||
职责八:负责监督本班组生产设备的日常维护保养。 | ||||
职责九:负责安排完成领导交付的各项临时任务。 | ||||
三、关键绩效指标 | ||||
| ||||
四、工作权限 | ||||
权限一:装配结果的决定权。 | ||||
五、任职资格 | ||||
教育水平: | 最低学历:中专 | |||
职称水平: | 无 | |||
所需专业: | 车辆、机械专业、机电一体化、汽车维修等理工科相关专业 | |||
语言水平: | 无 | |||
计算机水平: | 无 | |||
工作经验: | 汽车维修工作经验1 年以上 | |||
知识与技能: | 4、对整车结构原理有一定的了解; | |||
审 批 | ||||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | ||
总部人事部审核 | 项目副组长审核审核日期 | 项目组长审核 |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | ||||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | ||
所在部门:总装厂 | 岗位名称:装配工 | 岗位编号: | ||
职务级别: | 岗位级别: | |||
直接上级(岗位名称):班长 | 岗位编制:97 | |||
直接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | |||
间接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | |||
二、岗位目的: | ||||
具 | 职责一:严格按照作业指导书及相关工艺规程、技术标准保质保量地完成本工位的装配工作。 | |||
职责二:负责整理本工位物料、货架,维护、清扫本工位工作现场,达到5S 标准。 | ||||
职责三:负责本工位物料、工具的看管盘点、工具及设备的日常维护保养工作。 | ||||
职责四:服从上级工作安排,完成领导交付的各项临时任务。 | ||||
三、关键绩效指标 | ||||
| ||||
四、工作权限 | ||||
权限一:生产计划的执行权 | ||||
五、任职资格 | ||||
教育水平: | 最低学历:初中 | |||
职称水平: | 无 | |||
所需专业: | 无 | |||
语言水平: | 无 | |||
计算机水平: | 无 | |||
工作经验: | 有相关工作经验的优先 | |||
知识与技能: | 对机械与汽车有初步认识、了解的优先。 | |||
审 批 | ||||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | ||
| 总项目副组长审核 | 项目组长审核 |
总部人事部审核 | 审核日期 | 审核日期: |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | |||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | |
所在部门:总装厂 | 岗位名称:叉车工 | 岗位编号: | |
职务级别: | 岗位级别: | ||
直接上级(岗位名称):班组长 | 岗位编制: | ||
直接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | ||
间接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | ||
二、岗位目的: | |||
具 | 职责一:负责移动、搬运一些沉重的物料、设备等。 | ||
职责二:负责对预装班组生产物料的领取、包装纸箱的清理工作。 | |||
职责三:负责对退库物料的搬运工作。 | |||
职责四:负责叉车日常的维护和保养。 | |||
职责五:服从上级工作安排,完成交付的各项临时的搬运任务。 | |||
三、关键绩效指标 | |||
四、工作权限 | |||
权限一:生产任务的执行权 | |||
五、任职资格 | |||
教育水平: | 最低学历:中专 | ||
所需专业: | 无 | ||
语言水平: | 无 | ||
工作经验: | 有相关工作经验的优先 | ||
知识与技能: | 有驾驶证,能够熟练操作叉车。 | ||
审 批 |
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: |
总部人事部审核 | 总 审核日期 | 项目组长审核 |
宝雅岗位说明书
一、基本信息 | ||||
宝雅-德州乘用车事业部 | 岗位说明书 | | ||
所在部门:总装厂 | 岗位名称:调试员 | 岗位编号: | ||
职务级别: | 岗位级别: | |||
直接上级(岗位名称):班长 | 岗位编制: | |||
直接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | |||
间接下级(岗位名称):无 | 所辖人数: | |||
二、岗位目的: | ||||
具 | 职责一:负责对下线车辆进行整车调试维修达到入库标准。 | |||
职责二:负责记录在调试维修过程中发现的各种质量问题,初步分析原因,汇总上报。 | ||||
职责三:负责维护、清扫工作现场,保证达到5S 标准要求。 | ||||
职责四:负责对仓库出现的不合格车返工返修。 | ||||
职责五:服从上级领导的安排,完成领导交付的各项临时任务 | ||||
| ||||
三、关键绩效指标 | ||||
| ||||
四、工作权限 | ||||
权限一:调试结果的决定权。 | ||||
五、任职资格 | ||||
教育水平: | 最低学历:中专 |
职称水平: | 无 | ||
所需专业: | 车辆、机械专业、机电一体化、汽车维修等理工科相关专业 | ||
语言水平: | 无 | ||
计算机水平: | 无 | ||
工作经验: | 汽车维修工作经验1 年以上 | ||
知识与技能: | 7、对整车结构原理有一定的了解; | ||
审 批 | |||
任职者签字: | 直接上级审核:审核日期: | 间接上级审核: | |
总部人事部审核 | 项目副组长审核审核日期 | 项目组长审核 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容