中山板芙镇幼儿园符合摇号派位资格名单
2022年秋季板芙镇中心幼儿园符合摇号派位资格名单 | ||||
(中班) | ||||
摇号编码 | 幼儿姓名 | 性别 | 居民身份证号 | 是否双胞胎 |
1 | 陈伊诺 | 女 | 44200020180831**** | 否 |
2 | 陈雨淇 | 女 | 44538120170924**** | 否 |
3 | 邓博艺 | 男 | 43102120171010**** | 否 |
4 | 李卓禧 | 男 | 44200020180826**** | 否 |
5 | 梁晨 | 男 | 44122520170925**** | 否 |
6 | 林智诚 | 男 | 44200020171016**** | 否 |
7 | 谭亦嘉 | 女 | 43022420171013**** | 否 |
8 | 晏浩天 | 男 | 36031320180522**** | 否 |
9 | 张俊浩 | 男 | 44098320180728**** | 否 |
10 | 张凯臣 | 男 | 44200020180523**** | 否 |
注:以上摇号编码为幼儿姓名英文字母电脑排序所得,双胞胎按共用一个摇号编码。 |