2020年9月全国大学英语四、六级考试考生健康状况监测登记表
姓
| 名 | | 准考证号 | |
| 联系电话 | | 居住状况 | ☐在校 ☐非在校 |
| 健 康 状 况 登 记 | 日期 | 当日体温 | 本人健康状况(有无发热、咳嗽等症状) | 备注 |
| 9月5日 | | | |
| 9月6日 | | | |
| 9月7日 | | | |
| 9月8日 | | | |
| 9月9日 | | | |
| 9月10日 | | | |
| 9月11日 | | | |
| 9月12日 | | | |
| 9月13日 | | | |
| 9月14日 | | | |
| 9月15日 | | | |
| 9月16日 | | | |
| 9月17日 | | | |
| 9月18日 | | | |
考点名称:太原理工大学现代科技学院按照疫情防控要求,本人记录的考前14天体温、健康状况是真实、准确的,如有不实,责任自负。考生在参加考试进入考场时必须将此表交给监考人员,监考人员收齐后交考务组。
考生签名:___________