发布网友
共3个回答
热心网友
名次 国别 GDP(亿美元) 人均GDP(美元)10 俄罗斯 11400 8030 如果有疑问,请追问,请采纳,谢谢。
热心网友
2008年2009年世界各国国内生产总值GDP前15位排名如下(单位:万亿美元):
国 家 GDP 实际增长率
2008年 2009年预计(根据各国GDP增长率)
[--]欧盟 18.93 1.5% 18.55 —2.0%
[1]美国 14.33 1.4% 14.62 2%
[2]日本 4.844 0.7% 4.69 —3.0%
[3]中国 4.222 9.0% 4.601 9.0%
[4]德国 3.818 1.7% 3.779 —1.0%
[5]法国 2.978 0.9% 2.918 —2.0%
[6]英国 2.787 1.1% 2.703 —3.0%
[7]意大利 2.399 0.0% 2.327 —3.0%[8]俄罗斯 1.757 6.0% 1.827 4.0%
[9]西班牙 1.683 1.3% 1.683 0.00%
[10]巴西 1.665 5.2% 1.732 4.0%
[11]加拿大 1.5 0.7% 1.548 —1.00%
[12]印度 1.237 7.3% 1.311 +6.0%
[13]墨西哥 1.143 2.0% 1.143 0.00%
[14]澳大利亚 1.069 2.1% 1.069 0.00%
[15]韩国 0.953 4.3% 0.972 2.00%
热心网友
俄罗斯1255000亿美元