发布网友 发布时间:2022-04-06 09:42
共2个回答
热心网友 时间:2022-04-06 11:11
GeForce GTX 295 15000分 12000分(5500+6500)
GeForce GTX 285 14000分 11000分(5000+6000)
GeForce GTX 280 13000分 10000分(4500+5500)
GeForce GTX 275 12000分 9000分(4000+5000)
GeForce GTX 260 11000分 8000分(3500+4500) 附:如果配高端四核处理器GTX260+综合得分貌似可以达到 17000+
GeForce GTS 250 10000分 7000分(3000+4000)
GeForce 9800GTX 10000分 7000分(3000+4000)
GeForce 9800GT 9000分 6000分 (2500+3500)
GeForce 9600GT 7000分 5000分 (2200+2800)
GeForce 9600GSO 6000分 4000分 (1700+2300)
GeForce 9500GT 5000分 3000分 (1300+1700)
GeForce 9400GT 4500分 2500分 (1100+1400)
GeForce 8800 6000分 4000分 (1700+2300)
GeForce 8600 4500分 2500分 (1100+1400)
GeForce 7900 4500分 2500分 (1100+1400)
GeForce 7600 4000分 2200分 (1000+1200)
GeForce 7300 3500分 2000分 (900+1100)
GeForce 6600 3000分 1500分 (700+800)
Radeon HD 40 12000分 9000分(4000+5000)
Radeon HD 4870 11000分 8000分(3500+4500)
Radeon HD 4850 10000分 7000分(3000+4000)
Radeon HD 4830 8500分 5500分 (2500+3000)
Radeon HD 4770 7000分 5000分 (2200+2800)
Radeon HD 4750 6000分 4000分 (1700+2300)
热心网友 时间:2022-04-06 12:29
去太平洋电脑网看看6850
及它的测试图吧?!
太平洋电脑网是国内
最权威的电脑网站!
--寂寞大山人