K351K352的火车票票价

发布网友 发布时间:2022-04-22 09:39

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-08-30 03:25

K351/K354次-上海南到成都火车时刻表火车票价查询
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K351/K354 1 上海南 - 17:37 0 00时00分 0 0 - 0 0
K351/K354 2 嘉兴 18:51 18:54 3 01时14分 80 13 - 107 162
K351/K354 3 杭州东 20:12 20:18 6 02时35分 167 25 - 107 162
K351/K354 4 义乌 21:30 21:34 4 03时53分 312 47 - 107 162
K351/K354 5 金华西 22:11 22:18 7 04时34分 360 52 - 107 162
K351/K354 6 衢州 23:10 23:26 16 05时33分 446 65 - 123 183
K351/K354 7 上饶 00:44 00:48 4 07时07分 557 79 - 149 224
K351/K354 8 鹰潭 01:57 02:05 8 08时20分 673 94 - 175 2
K351/K354 9 南昌 04:11 04:22 11 10时34分 817 106 - 197 298
K351/K354 10 武昌 08:34 08:46 12 14时57分 1176 150 - 274 416
K351/K354 11 云梦 10:12 10:15 3 16时35分 1274 158 - 290 442
K351/K354 12 随州 11:19 11:22 3 17时42分 1362 170 - 309 472
K351/K354 13 襄樊 12:58 13:15 17 19时21分 1511 182 - 333 511
K351/K354 14 谷城 14:35 14:50 15 20时58分 1597 191 - 345 529
K351/K354 15 武当山 16:04 16:15 11 22时27分 1669 200 - 363 554
K351/K354 16 十堰 16:42 16:46 4 23时05分 1688 200 - 363 554
K351/K354 17 旬阳 20:10 20:22 12 26时33分 1846 215 - 390 600
K351/K354 18 安康 21:02 21:10 8 27时25分 10 215 - 390 600
K351/K354 19 万源 23:21 23:26 5 29时44分 2041 231 - 418 2
K351/K354 20 达州 02:23 02:38 15 32时46分 2166 242 - 438 671
K351/K354 21 营山 03:52 04:06 14 34时15分 2267 245 - 446 686
K351/K354 22 南充 04:49 05:01 12 35时12分 2325 253 - 458 705
K351/K354 23 遂宁 05:48 05:57 9 36时11分 2392 257 - 467 720
K351/K354 24 成都 08:22 - 0 38时45分 2540 271 - 490 754

热心网友 时间:2023-08-30 03:25

从上海南-成都火车票价查询结果: 车次: K351 列车类型: 空调快速 全程运行区间: 上海南—成都
乘坐区间 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
上海南—成都 274 439 4 481 497 736 769

从成都-上海南火车票价查询结果: 车次: K352 列车类型: 空调快速 全程运行区间: 成都—上海南
乘坐区间 硬座 软座 硬卧上 硬卧中 硬卧下 软卧上 软卧下
成都—上海南 274 439 4 481 497 736 769

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com