发布网友 发布时间:2022-04-22 09:18
共1个回答
热心网友 时间:2024-03-15 12:22
╔┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╗
┊ 极品时刻表 时刻表软件中的极品!┊
┊ ┊
┊ 北京极品时刻科技有限公司 ┊
┊ ┊
┊ 中国铁道出版社 ┊
┊ ┊
┊ www.jpskb.com ┊
╚┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╝
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1187/1190 广州 汉中 普快 广州 09:12 岳阳 19:55 854 10:43 55 - 117 193
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 广州 10:50 岳阳 20:34 854 09:44 113 - 201 316
2508 广州 信阳 普快 广州 14:07 岳阳 01:10 854 11:03 55 - 117 193
K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 14:13 岳阳 00:07 854 09:54 113 - 201 316
K597/K600 广州 包头 空调快速 广州 15:00 岳阳 01:03 854 10:03 113 - 201 316
T11/T14 广州东 沈阳北 空调特快 广州东 15:09 岳阳 23:58 862 08:49 116 - 207 326
2162 广州 武昌 普快 广州 15:46 岳阳 02:01 854 10:15 55 - 117 193
2174/2175 广州 襄樊 空调普快 广州 16:22 岳阳 02:46 854 10:24 99 - 187 302
K8 广州 汉口 空调快速 广州 16:29 岳阳 02:09 854 09:40 113 - 201 316
N552 广州 岳阳 快速 广州 16:58 岳阳 05:16 854 12:18 - 126 202
K10 广州 信阳 快速 广州 17:51 岳阳 05:08 854 11:17 - 126 202
T254 广州 天津 空调特快 广州 17:58 岳阳 02:54 854 08:56 113 - 201 316
1126/1127 广州 洛阳 空调普快 广州 18:04 岳阳 05:32 854 11:28 99 - 187 302
T121/T124 广州 长春 空调特快 广州 19:04 岳阳 03:43 854 08:39 113 - 201 316
53 深圳西 岳阳 普快 广州 20:04 岳阳 06:22 854 10:18 55 - 117 -
K238/K239 广州东 太原 空调快速 广州东 20:17 岳阳 06:28 862 10:11 116 - 207 326
K226/K227 广州 兰州 空调快速 广州 20:45 岳阳 07:03 854 10:18 113 - 201 316
T120 广州 武昌 空调特快 广州 20:55 岳阳 05:24 854 08:29 113 - 201 316
T180 广州 济南 空调特快 广州 21:23 岳阳 06:03 854 08:40 113 - 201 316
K436/K437 惠州 武昌 空调快速 广州 21:30 岳阳 07:33 854 10:03 113 - 201 316
N556 广州 岳阳 空调快速 广州 22:40 岳阳 08:59 854 10:19 113 - 201 316
N554 深圳 岳阳 空调快速 广州东 23:34 岳阳 09:27 862 09:53 116 - 207 326
2008-07-30知道答主回答量:0采纳率:0%帮助的人:0我也去答题访问个人页