发布网友 发布时间:2022-04-22 06:58
共5个回答
热心网友 时间:2023-07-17 13:55
粗牙1.75mm,细牙1.5mm、1.25mm、1mm。
在圆柱或圆锥母体表面上制出的螺旋线形的、具有特定截面的连续凸起部分。螺纹按其母体形状分为圆柱螺纹和圆锥螺纹;按其在母体所处位置分为外螺纹、内螺纹,按其截面形状(牙型)分为三角形螺纹、矩形螺纹、梯形螺纹、锯齿形螺纹及其他特殊形状螺纹。
拓展资料:
1、公称直径:大径是指和外螺纹的牙顶、内螺纹的牙底相重合的假想柱面或锥面的直径,外螺纹的大径用d表示,内螺纹的大径用D表示;小径是指和外螺纹的牙底、内螺纹的牙顶相重合的假想柱面或锥面的直径,外螺纹的小径用d1表示,内螺纹的小径用D1表示。在大径和小径之间,设想有一柱面(或锥面),在其轴剖面内,素线上的牙宽和槽宽相等,则该假想柱面的直径称为中径。
2、线数:形成螺纹的螺旋线的条数称为线数。有单线和多线螺纹之分,多线螺纹在垂直于轴线的剖面内是均匀分布的。
3、螺距和导程:相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为螺距。同一条螺旋线上,相邻两牙在中径线上对应两点轴向的距离称为导程。线数n、螺距P、导程S之间的关系为:S=n×P 。
4、旋向:沿轴线方向看,顺时针方向旋转的螺纹成为右旋螺纹,逆时针旋转的螺纹称为左旋螺纹。如将螺纹竖起来看,螺纹可见部分向左上升是左旋螺纹,可见部分向右上升是右旋螺纹
5、螺纹的牙型、大径、螺距、线数和旋向称为螺纹五要素,只有五要素相同的内、外螺纹才能互相旋合。
在英制丝杠的车床上车剖公制螺纹时,通常不松脱开合螺母, 在每次回程时,将机床反转,刀具回到起始点。对于短螺杆的车削,似乎没有什么问题,但对于长螺杆的车郁来说,就会使许多时间消耗在反向进给上。
实际上,开合螺母可以脱开,但车公制螺纹比车英制螺纹在闭合位置上会受到更多的*。表1表示了车削特定的公制螺纹时拖板移动的增加量,这些增加量对公制螺纹来说,每增加127in 就会循环一次。
参考资料:百度百科-公制螺纹
热心网友 时间:2023-07-17 13:55
M12的公制螺纹标准螺距是:1.75mm
在英制中,以每一英寸(25.4mm)中的牙数来表明螺距。公制中直接以两螺旋线上对应点间的距离,即两螺纹间距离的实际长度来表明螺距。
螺距(pitch,P)是一个由螺旋CT的问世而产生了的新概念。对早期的单层螺旋,各厂家对此定义是统一的,即螺距=球管旋转360度的进床距离/准直宽度。
对于多层螺旋CT螺距的概念有点复杂,多层CT的一个准直宽度包含了多个相邻的图像。这样,厂家的不协商(或者说不妥协)导致了多层螺旋螺距公式中分母:准直宽度定义的混乱。
例如:MARCONI等多层CT将整个准直宽度作为公式的分母(层数x单个准直器宽度),而GE等则将每一层图像的准直宽度作为分母。由于基础定义的混乱,造成了计算公式结果的混乱。
前者无论是4、8还是16层,进床距离等于整个准直宽度时,计算结果螺距均等于1,而后者则不断变化,计算结果螺距分别等于4、8和16。
螺距类别
1、螺纹螺距
螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。
2、航模中的螺距
螺旋桨在空气中旋转一圈桨平面经过的距离。
3、磁场中粒子螺距
如果带电粒子进入均匀磁场B时,其速度v与B之间成θ角,则粒子将作螺旋运动。而粒子在磁场中回转一圈所前进的距离叫做螺距(h): h=2πmvcosθ/(qB)
4、螺旋CT螺距
螺旋CT的问世产生了一个新的概念,螺距(pitch,P)。对早期的单层螺旋,各厂家对此定义是统一的,即螺距=球管旋转360度的进床距离/准直宽度。对于多层螺旋CT螺距的概念有点复杂,多层CT的一个准直宽度包含了多个相邻的图像。
参考资料:百度百科-螺丝规格表
热心网友 时间:2023-07-17 13:56
M12--代表螺纹规格为12 2---代表螺距为2
规格 标准径 最大 最小 规格 标准径 chu 最大 最小 规格 标准径 最大 最小
M1.0*0.25 0.75 0.785 0.729 M1.0*0.2 0.8 0.821 0.783 M15*1.0 14 14.353 13.917
M1.1*0.25 0.85 0.885 0.829 M1.1*0.2 0.9 0.921 0.883 M16*1.5 14.5 14.676 14.376
M1.2*0.25 0.95 0.985 0.929 M1.2*0.2 1 1.021 0.983 M16*1.0 15 15.153 14.917
M1.4*0.3 1.1 1.142 1.075 M1.4*0.2 1.2 1.221 1.183 M17*1.5 15.5 15.676 15.376
M1.6*0.35 1.25 1.321 1.221 M1.6*0.2 1.4 1.421 1.383 M17*1.0 16 16.153 15.917
M1.7*0.35 1.35 1.421 1.321 M1.7*0.2 1.45 1.5 1.46 M18*2.0 16 16.21 15.835
M1.8*0.35 1.45 1.521 1.421 M1.8*0.2 1.6 1.621 1.583 M18*1.5 16.5 16.676 16.376
M2.0*0.4 1.6 1.679 1.567 M2.0*0.25 1.75 1.785 1.729 M18*1.0 17 17.153 16.917
M2.2*0.45 1.75 1.888 1.713 M2.2*0.25 1.95 1.985 1.929 M20*2.0 18 18.21 17.835
M2.3*0.4 1.9 1.979 1.867 M2.3*0.25 2.05 2.061 2.001 M20*1.5 18.5 18.676 18.376
M2.5*0.45 2.1 2.138 2.013 M2.5*0.35 2.2 2.221 2.121 M20*1.0 19 19.153 18.917
M2.6*0.45 2.2 2.238 2.113 M2.5*0.35 2.2 2.246 2.186 M22*2.0 20 20.21 19.835
M3.0*0.5 2.5 2.599 2.459 M3.0*0.35 2.7 2.721 2.621 M22*1.5 20.5 20.676 20.376
M3.0*0.6 2.4 2.44 2.28 M3.5*0.35 3.2 3.221 3.121 22*1.0 21 21.153 20.917
M3.5*0.6 2.9 3.01 2.85 M4.0*0.5 3.5 3.599 3.459 M24*2.0 22 22.21 21.835
M4.0*0.7 3.8 3.422 3.242 M4.5*0.5 4 4.099 3.959 M24*1.5 22.5 22.676 22.376
M4.0*0.75 3.25 3.326 3.106 M5.0*0.5 4.5 4.599 4.459 M24*1.0 23 23.153 22.917
M4.5*0.7 3.8 3.878 3.688 M5.5*0.5 5 5.099 4.959 M25*2.0 23 23.21 22.835
M5*0.8 4.2 4.334 4.134 M6.0*0.75 5.3 5.378 5.188 M25*1.5 23.5 23.676 23.376
M5*0.9 4.1 4.17 3.98 M6.0*0.5 5.5 5.55 5.4 M25*1.0 24 24.153 23.917
M6*1.0 5 5.153 4.917 M7.0*0.75 6.3 6.378 6.188 M26*1.5 24.5 24.676 24.876
M7*1.0 6 6.153 5.917 M7.0*0.5 6.5 6.55 6.4 M27*2.0 25 25.21 24.735
M8*1.25 6.8 6.912 6.7 M8.0*1 7 7.153 6.917 M27*1.5 25.5 25.676 25.376
M9*1.25 7.8 7.912 7.7 M8.0*0.75 7.3 7.378 7.188 M27*1.0 26 26.153 25.735
M10*1.5 8.5 8.676 8.376 M8.0*0.5 7.5 7.52 7.4 M28*2.0 26 26.21 25.835
M11*1.5 9.5 9.676 9.376 M9.0*1 8 8.153 7.917 M28*1.5 26 26.676 26.376
M12*1.75 10.3 10.24 10.106 M9.0*0.75 8.3 8.378 8.188 M28*1.0 27 27.153 26.917
M14*2.0 12 12.21 11.835 M10*1.25 8.8 8.912 8.7 M30*3.0 27 27.252 26.752
M16*2.0 14 14.21 13.835 M10*1.0 9 9.153 8.917 M30*2.0 28 28.21 27.835
M18*2.5 15 15.144 15.294 M10*0.75 9.3 9.378 9.188 M30*1.0 28 28.676 28.376
M20*2.5 17 17.744 17.294 M10*0.5 9.5 9.52 9.4 M32*2.0 30 29.153 28.917
M22*2.5 19 19.744 19.294 M11*1.0 10 10.153 9.917 M32*1.5 30 30.21 29.835
M24*3.0 21 21.252 20.752 M11*0.75 10.3 10.378 10.188 M33*3.0 30 30.676 30.376
M27*3.0 24 24.252 23.752 M12*1.5 10.5 10.676 10.376 M33*2.0 31 30.252 29.752
M30*3.5 26.5 26.771 26.211 M12*1.25 10.8 10.912 10.7 M33*1.5 31.5 31.21 30.835
M12*1 11 11.153 10.917 M35*1.5 33.5 33.676 31.376
M12*0.5 11.5 11.523 11.4 M36*3.0 33 33.252 32.752
M14*0.5 12.5 12.676 12.376 M36*2.0 34 34.21 33.835
M14*1.0 13 13.153 12.917 M36*1.5 34 34.676 34.376
M15*1.50 13.5 13.676 13.376
热心网友 时间:2023-07-17 13:56
M12公制螺纹螺距是1.75mm
热心网友 时间:2023-07-17 13:57
粗牙1.75mm
细牙1.5mm、1.25mm、1mm
都是标准的