发布网友 发布时间:2022-04-22 19:00
共2个回答
热心网友 时间:2023-09-21 14:53
Z165次列车经过的城市:
1、上海 拉萨 无锡 南京 蚌埠 徐州 郑州 西安 兰州 西宁 格尔木 那曲 拉萨。
Z165次列车行驶路线、途经站点、发车时间、里程、详情
1 上海 地图 - 起点站 20:10 - 0公里 0 0 0 0 0/0/0 0/0 。
2 苏州 地图 第一天 20:55 20:58 3分 84公里 14.5 21.5 0 0 60.5/67/70 90.5/96 。
3 无锡 地图 第一天 21:20 21:23 3分 126公里 19.5 0 0 0 65.5/70.5/73.5 99.5/105.5 。
4 南京 地图 第一天 22:56 23:05 9分 301公里 46.5 0 0 0 92.5/97.5/100.5 140.5/146.5 。
5 蚌埠 地图 第二天 00:37 00:40 3分 485公里 69 0 0 0 123/126/130 186/194。
6 徐州 地图 第二天 02:09 02:15 6分 9公里 91 0 0 0 158/1/169 243/253 。
7 郑州 地图 第二天 05:07 05:14 7分 998公里 128.5 204.5 0 0 222.5/230.5/237 348.5/363.5。
8 西安 地图 第二天 11:14 11:24 10分 1509公里 180.5 0 0 0 310.5/321.5/331 488.5/509.5。
9 兰州 地图 第二天 18:17 18:34 17分 2185公里 240 381 0 0 408/421/436 0/669 。
10 西宁 地图 第二天 21:12 21:32 20分 2401公里 254.5 0 0 0 434.5/449.5/4 687.5/717.5。
11 格尔木 地图 第三天 04:10 04:35 25分 3231公里 323 0 0 0 546/566/585 863/901 。
12 那曲 地图 第三天 14:37 14:55 18分 4051公里 376.5 0 0 0 717.5/740.5/762 1139.5/1186.5。
13 拉萨 地图 第三天 19:20 终到站 - 4373公里 402.5 0 0 0 793.5/817.5/841 1262.5/1310.5 。
热心网友 时间:2023-09-21 14:53
Z1/Z165次车票预订
上海
发19:16
46小时39分
拉萨
17:55到
车站
到达
开车
停车
上海
发站
19:16
-
无锡
20:20
20:30
10分
南京
21:57
22:03
6分
蚌埠
23:33
23:42
9分
徐州
01:01
01:08
7分
郑州
03:52
04:11
19分
西安
10:00
10:08
8分
兰州
17:10
17:25
15分
西宁
20:30
20:50
20分
格尔木
03:36
04:01
25分
那曲
13:08
13:23
15分
拉萨
17:55
终点