发布网友 发布时间:2022-04-24 12:23
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-12 17:38
2009年福州大学福建省本科一批录取分数线
科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
理工 经济学类 622 603 608
建筑学 621 596 603
工商管理类 621 596 602
机械设计制造及其自动化 620 592 600
英语 616 592 599
日语 611 592 598
德语 603 592 597
电气工程与自动化 624 590 599
信息工程类 622 5 598
土木工程 619 5 597
化学基地班 620 5 595
城市规划 602 585 593
勘查技术与工程 591 585 588
计算机类 620 584 596
化学类 614 584 595
物流管理 619 584 594
软件工程 1 584 593
信息计算科学与应用数学类 636 584 593
水利水电工程 609 584 593
给水排水工程 619 584 592
化工与制药类 617 584 592
资源勘查工程 606 584 592
信息安全 602 584 592
社会学 602 584 592
车辆工程 616 584 591
采矿工程 610 584 591
环境与安全类 609 584 591
电子工程类 607 584 591
数字媒体艺术 607 584 591
法学 602 584 591
材料科学与工程 619 584 590
工程管理 615 584 590
管理科学与工程类 609 584 590
材料成型及控制工程 609 584 590
统计学 604 584 590
应用心理学 603 584 590
公共管理类 599 584 590
生物工程类 611 584 5
应用物理学 607 584 5
交通工程 601 584 5
资源环境与城乡规划管理 603 584 588
过程装备与控制工程 601 584 588
文史 经济学类 616 605 609
德语 614 600 604
工商管理类 617 599 604
英语 614 599 604
法学 632 598 604
物流管理 614 598 604
日语 611 598 602
应用心理学 609 598 602
汉语言文学 607 598 602
公共管理类 605 598 600
社会学 601 598 599
美术理 艺术设计(综合分) 72.76 68.24 70.01
艺术设计(面向厦门)(综合分) 72.04 .61 67.52
雕塑(综合分) 70.45 67.00 68.43
热心网友 时间:2023-10-12 17:38
您是想报考福州大学,分数过本科线而且需要超出本科线20多分或以上。具体专业需要具体考虑。
热心网友 时间:2023-10-12 17:39
600分跑不掉的