山东的大学的分数线排行

发布网友 发布时间:2022-04-26 02:28

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2022-05-18 08:10

这是2013山东的大学排名,可能有点帮助
不过,如果你想报青岛的大学要谨慎!! 海大的分超高,青大去年的分数线比山大还高!所以小心
1山东大学 综合 96.74 1 12 博士点 一本招生
2中国海洋大学 综合 26.86 2 59 博士点 一本招生
3中国石油大学(华东) 理工 17.77 3 87 博士点 一本招生
4青岛大学 综合 15.82 4 99 博士点 一本招生
5山东农业大学 农林 15.08 5 102 博士点 一本招生
6青岛科技大学 理工 14.39 6 110 博士点 一本招生
7山东师范大学 师范 13.59 7 119 博士点 一本招生
8山东理工大学 理工 10.51 8 148 博士点 一本招生
9山东科技大学 理工 10.48 9 150 博士点 一本招生
10济南大学 综合 10.44 10 153 博士点 部分一本招生 11曲阜师范大学 师范 9.15 11 179 部分一本招生 12聊城大学 综合 9.1 12 182
13山东财经大学 财经 8.37 13 196 博士点 一本招生 14烟台大学 综合 8.35 14 197 15鲁东大学 综合 7.32 15 214
16山东建筑大学 理工 5.51 16 261
17青岛理工大学 理工 5.07 17 275 部分一本招生 18青岛农业大学 农林 5.02 18 276 部分一本招生 19山东轻工业学院 理工 4.38 19 302 20山东中医药大学 医药 4.08 20 321 21临沂大学 师范 3.72 21 346
22山东工商学院 财经 3.35 22 368 23泰山医学院 医药 3.29 23 371 24潍坊医学院 医药 3.3 24 369 25潍坊学院 综合 2.91 25 407 26德州学院 综合 2.67 26 428
27山东艺术学院 艺术 2.45 27 450 28山东交通学院 理工 2.17 28 488 29滨州医学院 医药 2.48 29 449

热心网友 时间:2022-05-18 08:10

山大632 海洋大学625 石油大学613 山东财经5 青岛大学585 青岛理工 572 山东建筑 570 山东师范 山东科技 青岛科技 568 山东中医药大学566 山东农业大学558 曲阜师范大学556 济南大学554

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com