发布网友 发布时间:2022-04-22 01:10
共2个回答
热心网友 时间:2023-06-23 00:44
西瓜子(炒)的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 43 水分(克) 4.3 能量(千卡) 573
能量(千焦) 2397 蛋白质(克) 32.7 脂肪(克) 44.8
碳水化合物(克) 14.2 膳食纤维(克) 4.5 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 4 维生素A(毫克) 0 胡萝卜素(毫克) 0
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.04 核黄素(毫克) 0.08
尼克酸(毫克) 3.4 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 1.23
a-E 1.23 (β-γ)-E 0 δ-E 0
钙(毫克) 28 磷(毫克) 765 钾(毫克) 612
钠(毫克) 187.7 镁(毫克) 448 铁(毫克) 8.2
锌(毫克) 6.76 硒(微克) 23.44 铜(毫克) 1.82
锰(毫克) 1.82 碘(毫克) 0
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 1023 亮氨酸 1881 赖氨酸 805
含硫氨基酸(T) 1454 蛋氨酸 983 胱氨酸 471
芳香族氨基酸(T) 2217 苯丙氨酸 1372 酪氨酸 845
苏氨酸 904 色氨酸 600 缬氨酸 1351
精氨酸 4680 组氨酸 742 丙氨酸 1450
天冬氨酸 2743 谷氨酸 5669 甘氨酸 1691
脯氨酸 809 丝氨酸 1282
葵花子(炒)的营养成分列表
(每100克中含) 成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 52 水分(克) 2 能量(千卡) 616
能量(千焦) 2577 蛋白质(克) 22.6 脂肪(克) 52.8
碳水化合物(克) 17.3 膳食纤维(克) 4.8 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 5.3 维生素A(毫克) 5 胡萝卜素(毫克) 30
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.43 核黄素(毫克) 0.26
尼克酸(毫克) 4.8 维生素C(毫克) 0 维生素E(T)(毫克) 26.46
a-E 25.04 (β-γ)-E 1.42 δ-E 0
钙(毫克) 72 磷(毫克) 5 钾(毫克) 491
钠(毫克) 1322 镁(毫克) 267 铁(毫克) 6.1
锌(毫克) 5.91 硒(微克) 2 铜(毫克) 1.95
锰(毫克) 1.98 碘(毫克) 0
成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 839 亮氨酸 1323 赖氨酸 680
含硫氨基酸(T) 0 蛋氨酸 474 胱氨酸 416
芳香族氨基酸(T) 1438 苯丙氨酸 942 酪氨酸 496
苏氨酸 735 色氨酸 321 缬氨酸 1107
精氨酸 1907 组氨酸 522 丙氨酸 969
天冬氨酸 1944 谷氨酸 5017 甘氨酸 1159
脯氨酸 778 丝氨酸 825
热心网友 时间:2023-06-23 00:44
西瓜子富含油脂,有健胃、通便的作用,没有食欲或便秘时不妨食用一些西瓜子之类的种仁。
它含有不饱和脂肪酸,有降低血压的功效,并有助于预防动脉硬化,是适合高血压病人的小吃。
西瓜子仁的营养素含量(指100克可食部食品中的含量)
热量(千卡) 556 硫胺素(毫克) .2 钙(毫克) 0
蛋白质(克) 32.4 核黄素(毫克) .08 镁(毫克) 1
脂肪(克) 45.9 烟酸(毫克) 1.4 铁(毫克 4.7
碳水化合物(克) 3.2 维生素C(毫克) 0 锰(毫克) 1.21
膳食纤维(克) 5.4 维生素E(毫克) 27.37 锌(毫克) .39
维生素A(微克) 0 胆固醇(毫克) 0 铜(毫克) .04
胡罗卜素(微克) 3.9 钾(毫克) 186 磷(毫克) 818
视黄醇当量(微克) 9.2 钠(毫克) 9.4 硒(微克) 11