1449次列车路线

发布网友 发布时间:2022-04-22 04:26

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-10-24 05:55

就是停日照站。

车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
1452/14491牡丹江 预订 始发站16:48 0分 1 0 -- 0/0/0 0/0
1452/14492海林 预定 17:0917:11 2分 21分 1 22 810 54/59/62 79/85
1452/14493横道河子 预定 18:0718:09 2分 1小时19分 1 83 1320 59//67 /95
1452/14494亚布力 预订 19:0419:06 2分 2小时16分 1 143 2133 67/72/75 102/108
1452/14495苇河 预定 19:2519:27 2分 2小时37分 1 163 2237 68/73/76 106/112
1452/14496一面坡 预定 19:5319:59 6分 3小时5分 1 194 2744 73/78/81 113/119
1452/14497尚志 预定 20:1720:20 3分 3小时29分 1 214 3047 76/81/84 116/122
1452/14498平山 预定 21:0421:06 2分 4小时16分 1 266 3759 83/88/91 128/134
1452/14499玉泉 预定 21:3121:33 2分 4小时43分 1 293 3962 85/90/93 131/137
1452/144910阿城 预定 21:5421:57 3分 5小时6分 1 314 4166 87/92/95 135/141
1452/144911哈尔滨 预订 22:5123:20 29分 6小时3分 1 355 4675 92/97/100 144/150
1452/144912长春 预订 02:0102:09 8分 9小时13分 2 601 73120 136/140/146 214/223
1452/144913公主岭 预定 03:1203:15 3分 10小时24分 2 663 81131 148/154/159 233/243
1452/144914四平 预定 03:5303:56 3分 11小时5分 2 716 87143 160/165/171 252/2
1452/144915铁岭 预订 05:1505:18 3分 12小时27分 2 834 991 181/187/195 288/302
1452/144916沈阳北 预定 06:2006:30 10分 13小时32分 2 901 106176 194/202/208 311/324
1452/144917盘锦北 预定 10:4410:47 3分 17小时56分 2 1055 120- 217/225/232 345/362
1452/144918葫芦岛北 预定 11:5312:08 15分 19小时5分 2 1167 132- 238/247/256 382/399
1452/144919绥中北 预定 12:5012:54 4分 20小时2分 2 1226 136- 245/254/263 393/411
1452/144920山海关 预定 13:4213:52 10分 20小时54分 2 12 140232 254/263/272 406/424
1452/144921北戴河 预订 14:1914:22 3分 21小时31分 2 1327 145- 262/271/281 420/438
1452/144922滦县 预定 15:3315:35 2分 22小时45分 2 1396 150- 270/280/2 432/452
1452/144923唐山 预订 16:4116:47 6分 23小时53分 2 1467 158262 285/296/306 457/478
1452/144924塘沽 预定 17:3517:37 2分 24小时47分 2 1550 161268 291/302/312 469/490
1452/144925天津 预订 18:3518:50 15分 25小时47分 2 1590 168278 301/312/322 483/506
1452/144926杨柳青 预定 19:1619:19 3分 26小时28分 2 1615 171- 307/318/330 494/516
1452/144927青县 预定 19:5920:01 2分 27小时11分 2 1684 176- 315/327/339 508/530
1452/144928沧州 预订 20:2120:23 2分 27小时33分 2 1716 176292 315/327/339 508/530
1452/144929东光 预定 20:5821:00 2分 28小时10分 2 1775 179- 321/333/345 520/544
1452/144930德州 预订 21:4521:48 3分 28小时57分 2 1829 184308 331/343/355 534/560
1452/144931平原 预定 22:1122:13 2分 29小时23分 2 18 1316 339/351/3 548/574
1452/144932禹城 预定 22:3722:48 11分 29小时49分 2 17 1316 339/351/3 548/574
1452/144933济南 预订 23:3523:48 13分 30小时47分 2 1947 193323 346/359/373 561/587
1452/144934泰山 预定 01:0001:03 3分 32小时12分 3 2020 199330 356/368/382 573/600
1452/144935兖州 预定 03:0503:10 5分 34小时17分 3 2103 209347 372/387/401 602/629
1452/144936临沂 预订 05:0705:11 4分 36小时19分 3 2285 223372 396/413/428 5/675
1452/144937日照 预定 06:43终点站 37小时55分 3 2419 234390 417/433/448 675/706

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com