sst光明的净资产收益率怎么这么高

发布网友 发布时间:2022-04-22 05:18

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2024-02-16 08:55

  现在下面这些股票的净资产收益率在15%以上.以前和以后就不知道了!

  股票名称 每股 净资产 每股现
  净资产 收益率 金含量
  *ST双马 0.14 119.07 0.26
  鑫茂科技 3.81 43.85 0.29
  盐湖钾肥 3.36 42.67 2.77
  神火股份 5.91 38.07 2.99
  苏宁环球 1.15 36.74 0.45
  金牛能源 6.74 34.76 2.26
  泸州老窖 2.37 32.86 0.47
  四川圣达 1.71 31.6 0.55
  国阳新能 2.88 31.57 3.23
  绿景地产 1.42 30.56 -0.29
  S 武石油 3.39 30.39 -2.66
  金岭矿业 3.79 29.73 1.3
  SST华新 0.31 29.08 -0.01
  绵世股份 3.12 28.36 -0.15
  中联重科 3.25 28.17 0.02
  山东黄金 6.32 27.71 2.08
  开滦股份 6.7 27.02 2.12
  张 裕A 4.24 26.3 1.82
  焦作万方 4.02 25.41 1.07
  天邦股份 2.76 25.32 -0.71
  潍柴动力 15.5 25.01 4.46
  立立电子 4.66 24.75 -
  美的电器 2.76 23.65 1.62
  东北制药 3.72 23.41 1.67
  济南钢铁 4.61 23.21 0.76
  天山股份 2.77 23.2 2.26
  ST盐湖 2.06 22.66 0.56
  英 力 特 3.26 22.47 1.08
  双汇发展 3.59 22.27 1.37
  联合化工 4.59 21.96 0.59
  建峰化工 2.85 21.85 0.84
  格力电器 5.43 21.3 0.2
  露天煤业 2.76 21.22 1.13
  滨江集团 2.77 20.86 -2.1
  中材国际 6.85 20 53.11
  一致药业 2.1 19.96 0.55
  一致B 2.1 19.96 0.55
  如意集团 1.5 19.94 2.79
  湖北宜化 3.81 19.82 1.56
  华夏银行 3.75 19.71 -1.25
  方圆支承 2.01 19.68 0.07
  中金岭南 3.78 19.65 1.44
  中国重汽 5.98 19.55 3.01
  国药股份 3.28 19.41 0.7
  S ST闽东 0.38 19.28 -0.03
  大连国际 3.55 19.18 1.08
  三一重工 3.82 19.05 0.02
  岳阳兴长 2.1 19.02 0.34
  深赤湾A 4.08 18.96 1.3
  赤湾NSP1 4.08 18.96 1.3
  深赤湾B 4.08 18.96 1.3
  九阳股份 7.96 18.83 1.87
  云南白药 3.37 18.71 0.35
  天马股份 7.1 18.43 0.47
  唐钢股份 3.41 18.29 1.12
  胜利股份 2.19 17.96 0.18
  三钢闽光 5. 17.88 0.65
  鲁 泰A 2.99 17.73 1.1
  鲁 泰B 2.99 17.73 1.1
  华东医药 1.62 17.48 -0.15
  SST新智 2.26 17.48 0.21
  ST平能 2.03 17.37 0.78
  美锦能源 3.24 17.29 1.35
  吉林制药 0.16 17.17 0.17
  中鼎股份 1.75 17.17 -0.11
  方大炭素 4.1 17.15 0.18
  锡业股份 4.47 17.13 1.21
  置信电气 2.14 17.07 -0.56
  广电运通 4.22 16.94 -0.83
  ST四环 0.68 16.83 -0.02
  山推股份 3.79 16.76 0.31
  华昌化工 7.48 16.51 0.81
  江铃汽车 4.53 16.34 0.28
  江铃B 4.53 16.34 0.28
  泰山石油 1.87 16.03 0.23
  八一钢铁 4.22 15.88 -0.58
  大冶特钢 4.12 15.87 0.41
  冶钢XYP1 4.12 15.87 0.41
  兴化股份 2.6 15.67 0.6
  铜陵有色 4.54 15.65 0.96
  承德露露 2.93 15.34 0.49
  芭田股份 3.33 15.33 0.28
  恒邦股份 11.22 15.33 -1.26
  国脉科技 1.52 15.22 0.12
  华鲁恒升 4.76 15.18 1.07
  中孚实业 3.86 15.17 1.18
  荣信股份 4.74 15.14 0.05
  通威股份 1.65 15.09 0.81
  宏润建设 5.75 15.07 0.31
  泸 天 化 4.21 15.06 0.8
  石基信息 5.22 15.04 0.59
  航天信息 4.79 15.01 0.31

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com