国内各银行的排名

发布网友 发布时间:2022-04-22 06:04

我来回答

5个回答

热心网友 时间:2023-11-23 13:56

国内各银行的排名如下:
单位:百万元

银行名称 2014年度 2014年度

总资产 排名 资产 排名

工商银行 18,917,752 1 175,422 1

建设银行 15,363,210 2 139,728 2

农业银行 14,562,102 3 132,443 3

中国银行 13,874,299 4 126,806 4

交通银行 5,960,937 5 52,734 6

邮储银行 5,574,451 6 49,000 7

招商银行 4,016,399 7 34,082 8

浦发银行 3,680,125 8 31,457 11

兴业银行 3,677,435 9 32,510 9

中信银行 3,1,193 10 29,599 12

民生银行 3,226,210 11 32,120 10

光大银行 2,415,086 12 22,793 14

农业发展银行 2,293,079 13 22,931 13

进出口银行 1,884,867 14 15,5 15

华夏银行 1,672,447 15 14,8 16

广发银行 1,469,849 16 11,682 17

北京银行 1,336,763 17 11,200 18

上海银行 977,722 18 8,169 19

国开行 818,804 19 75,203 5

恒丰银行 772,176 20 6,180 21

江苏银行 763,233 21 6,502 20

渤海银行 568,211 22 4,721 22

重庆农商行 502,446 23 4,338 23

浙商银行 488,117 24 3,938 25

宁波银行 467,772 25 3,735 26

北京农商行 465,990 26 4,244 24

南京银行 434,057 27 3,438 29

成都农商行 429,316 28 3,042 33

上海农商行 420,2 29 3,562 27

天津银行 405,687 30 3,023 34

徽商银行 382,109 31 3,242 31

广州农商行 378,665 32 3,475 28

汇丰中国 365,824 33 2,985 35

盛京银行 355,400 34 3,132 32

杭州银行 340,1 35 3,250 30

哈尔滨银行 322,175 36 2,704 36

广州银行 304,732 37 2,518 38

大连银行 284,034 38 2,568 37

吉林银行 262,242 39 2,157 40

成都银行 261,276 40 2,401 39

厦门国际银行 260,838 41 2,066 43

昆仑银行 246,453 42 1,848 45

包商银行 242,556 43 2,022 44

东亚中国 210,798 44 2,070 42

天津农商银行 209,183 45 2,148 41

东莞农商行 208,800 46 1,715 46

重庆银行 206,787 47 1,561 51

渣打中国 198,437 48 1,688 47

长沙银行 193,360 49 1,600 49

佛山顺德农商行 187,883 50 1,543 52

热心网友 时间:2023-11-23 13:56

纠错:楼上的回答不对,农行不是上市公司,没有市值,所以不能进入市值的排名。银行一般按一级资本金做排名依据,国内是工农中建四大行,邮政储蓄银行成立后排名第五,交行第六。

热心网友 时间:2023-11-23 13:57

1.中国银行BC(Bank
of
China)
,全称中国银行股份有限公司
2.
中国工商银行ICBC(Instry
and
Commercial
Bank
of
China)
,全称中国工商银行股份有限公司
3.中国建设银行CBC(Construction
Bank
of
China

4.中国农业银行ABC(Agriculture
Bank
of
China)

热心网友 时间:2023-11-23 13:57

营业网点最多的应该是农村信用社!排名是工。农。中。建。

热心网友 时间:2023-11-23 13:58

您所说的是最近中国国内银行的市值排名吧..
工商银行排在第一位;
建设银行排在第二位;
第三位是中国银行;
农业银行没有上市,其他银行在这次排名中不详...

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com